КНУ РЕКНму. КОМПРЕСОРНІ УСТАНОВКИ, НАСОСИ І ВЕНТИЛЯТОРИ (Збірник 7)
Технічна частина збірника: загальні положення, правила обчислення обсягів робіт, коефіцієнти. Норми збірника
1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА
1.1 Цей збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування (витрати труда робітників-монтажників та машиністів, норми часу експлуатації будівельних машин і механізмів, кошторисні норми витрат будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби у ресурсах при виконанні робіт з монтажу компресорних установок, насосів і вентиляторів.
1.2 У нормах враховані ресурси на виконання повного комплексу монтажних робіт, які передбачені відповідними нормативними документами на поставку і монтаж устаткування, включаючи:
– горизонтальне переміщення устаткування від приоб'єктного складу до місця установлення на відстань до 1000 м;
– вертикальне переміщення устаткування-до проектних відміток; індивідуальне випробування вхолосту.
1.3 У нормах не враховані труби водопідіймальні з групи 247, які входять до комплекту поставки устаткування.
1.4 У нормах вказана маса всієї установки (компресорної або нагрівальної), а також маса вентиляторних або насосних агрегатів, включаючи масу одиниць устаткування, що входять до комплекту поставки.
1.5 Витрати труда на шефмонтаж приведені у таблиці 1.
| Номер норми | ||||||
| провідний інженер | інженер 1 категорії | інженер 2 категорії | інженер 3 категорії | технік 1 категорії | Чисельність шефмонтажного персоналу, люд. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7-12-1 | - | - | 10 | - | - | 1 |
| 7-12-2 | - | - | 21 | - | - | 1 |
| 7-12-3 | - | - | 22 | - | - | 1 |
| 7-12-4 | 27 | - | - | - | - | 1 |
| 7-12-5 | 27 | - | - | - | - | 1 |
| 7-12-6 | 17 | - | - | - | 17 | 2 |
| 7-12-7 | 27 | - | - | - | - | 1 |
| 7-12-8 | 27 | - | - | - | - | 1 |
| 7-12-9 | 24 | - | - | - | 24 | 2 |
| 7-23-1 | 80 | - | - | - | 80 | 2 |
| 7-23-2 | 120 | - | - | - | 120 | 2 |
| 7-23-3 | 160 | - | - | - | 160 | 2 |
| 7-36-1 | - | - | 21 | - | - | 1 |
| 7-36-2 | - | - | 24 | - | - | 1 |
| 7-36-3 | - | - | 24 | - | - | 1 |
| 7-77-1 | - | - | 15 | - | - | 1 |
| 7-77-2 | - | - | 20 | - | - | 1 |
| 7-77-3 | - | - | 25 | - | - | 1 |
| 7-77-4 | - | - | 45 | - | - | 1 |
Тривалість роботи шефмонтажного персоналу
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7-77-5 | - | - | 45 | - | - | 1 |
| 7-77-6 | - | - | 60 | - | - | 1 |
| 7-77-7 | - | - | 60 | - | - | 1 |
| 7-77-8 | 45 | - | 45 | - | - | 2 |
| 7-77-9 | - | - | 45 | - | - | 1 |
| 7-77-10 | - | - | 15 | - | - | 1 |
| 7-77-11 | - | - | 20 | - | - | 1 |
| 7-77-12 | - | - | 25 | - | - | 1 |
| 7-77-13 | - | - | 25 | - | - | 1 |
| 7-77-14 | - | - | 45 | - | - | 1 |
| 7-77-15 | - | - | 30 | - | - | 1 |
| 7-77-16 | - | - | 35 | - | - | 1 |
| 7-77-17 | - | - | 60 | - | - | 1 |
| 7-77-18 | 50 | - | 55 | - | - | 2 |
| 7-77-19 | 60 | - | 60 | - | - | 2 |
| 7-78-1 | - | - | 60 | - | - | 1 |
| 7-78-2 | - | - | 90 | - | - | 1 |
| 7-78-3 | - | - | 90 | - | - | 1 |
| 7-78-4 | 90 | - | - | - | - | 1 |
| 7-78-5 | 60 | - | 60 | - | - | 2 |
| 7-78-6 | 60 | - | 60 | - | - | 2 |
| 7-79-1 | - | - | 80 | - | - | 1 |
| 7-80-1 | - | - | 80 | - | - | 1 |
| 7-80-2 | - | - | 45 | - | - | 1 |
| 7-81-1 | - | - | 70 | - | - | 1 |
| 7-82-3 | - | - | 30 | - | - | 1 |
| 7-117-1 | - | 60 | 30 | - | - | 2 |
| 7-117-2 | 75 | - | 60 | - | - | 2 |
| 7-117-3 | 100 | - | 75 | - | - | 2 |
| 7-117-4 | 120 | 120 | 100 | - | - | 3 |
| 7-118-1 | - | 50 | 120 | - | - | 2 |
| 7-118-2 | 65 | - | 50 | - | - | 2 |
| 7-118-3 | 100 | 100 | 65 | - | - | 3 |
| 7-119-1 | 90 | - | 100 | 90 | 90 | 3 |
| 7-119-2 | 100 | - | - | 100 | 100 | 3 |
| 7-139-1 | - | - | - | - | - | - |
| 7-139-2 | - | - | 60 | - | - | 1 |
| 7-139-3 | - | - | 70 | - | - | 1 |
| 7-171-6 | - | - | 80 | - | - | 1 |
| 7-171-7 | - | - | 10 | - | - | 1 |
| 7-171-8 | - | 25 | 15 | - | - | 1 |
| 7-171-9 | - | 35 | - | - | - | 1 |
| 7-171-10 | - | 35 | - | - | - | 1 |
| 7-171-11 | - | 45 | - | - | - | 1 |
| 7-174-2 | - | - | - | - | 9 | 1 |
| 7-174-3 | - | - | - | - | 16 | 1 |
| 7-186-4 | - | - | 10 | - | - | 1 |
| 7-186-5 | - | - | 12 | - | - | 1 |
| 7-187-1 | - | 10 | - | - | - | 1 |
| 7-187-2 | - | 20 | - | - | - | 1 |
| 7-187-3 | - | 20 | - | - | . | 1 |
| 7-188-1 | - | 30 | - | - | . | 1 |
| 7-188-2 | - | 35 | - | - | - | 1 |
| 7-188-3 | - | 45 | - | - | - | 1 |
| 7-221-2 | - | - | - | 3 | - | 1 |
| 7-221-3 | - | - | - | 5 | - | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7-221-4 | - | - | 7 | 7 | . | 2 |
| 7-221-5 | - | - | 10 | 10 | - | 2 |
| 7-221-6 | - | - | - | 45 | - | 1 |
| 7-221-7 | - | - | - | 60 | - | 1 |
| 7-221-8 | - | - | 90 | 90 | - | 2 |
| 7-221-9 | - | 150 | - | 150 | - | 2 |
| 7-221-10 | - | - | - | 30 | - | 1 |
| 7-221-11 | - | - | - | 45 | - | 1 |
| 7-221-12 | - | - | 60 | 60 | - | 2 |
| 7-221-13 | - | 90 | - | 90 | -. | 2 |
| 7-232-1 | - | - | - | 7 | - | 1 |
| 7-232-2 | - | 7 | - | 7 | - | 2 |
| 7-232-3 | - | 10 | - | 10 | - | 2 |
| 7-232-4 | - | 20 | 20 | - | - | 2 |
| 7-233-1 | 10 | 10 | - | - | - | 2 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.