Додаток 15
Первинна редакція з Порталу ЄДЕССБ. Зміни № 1–6 у цей текст не внесені.
Додаток 15
до Настанови (пункти 4.3, 5.3)
МІЖРОЗРЯДНІ КОЕФІЦІЄНТИ
по розрядах робіт у будівництві
| Розряд робіт, що виконуються | Коефіцієнт | Розряд робіт, що виконуються | Коефіцієнт | Розряд робіт, що виконуються | Коефіцієнт |
| 1 | 1 | 3,4 | 1,247 | 5,8 | 1,746 |
| 1,1 | 1,008 | 3,5 | 1,263 | 5,9 | 1,772 |
| 1,2 | 1,016 | 3,6 | 1,278 | 6 | 1,797 |
| 1,3 | 1,024 | 3,7 | 1,293 | 6,1 | 1,825 |
| 1,4 | 1,032 | 3,8 | 1,308 | 6,2 | 1,853 |
| 1,5 | 1,04 | 3,9 | 1,324 | 6,3 | 1,88 |
| 1,6 | 1,048 | 4 | 1,339 | 6,4 | 1,908 |
| 1,7 | 1,056 | 4,1 | 1,359 | 6,5 | 1,936 |
| 1,8 | 1,064 | 4,2 | 1,38 | 6,6 | 1,964 |
| 1,9 | 1,072 | 4,3 | 1,4 | 6,7 | 1,992 |
| 2 | 1,08 | 4,4 | 1,42 | 6,8 | 2,019 |
| 2,1 | 1,091 | 4,5 | 1,441 | 6,9 | 2,047 |
| 2,2 | 1,101 | 4,6 | 1,461 | 7 | 2,075 |
| 2,3 | 1,112 | 4,7 | 1,481 | 7,1 | 2,107 |
| 2,4 | 1,122 | 4,8 | 1,501 | 7,2 | 2,139 |
| 2,5 | 1,133 | 4,9 | 1,522 | 7,3 | 2,171 |
| 2,6 | 1,144 | 5 | 1,542 | 7,4 | 2,203 |
| 2,7 | 1,154 | 5,1 | 1,568 | 7,5 | 2,235 |
| 2,8 | 1,165 | 5,2 | 1,593 | 7,6 | 2,266 |
| 2,9 | 1,175 | 5,3 | 1,619 | 7,7 | 2,298 |
| 3 | 1,186 | 5,4 | 1,644 | 7,8 | 2,33 |
| 3,1 | 1,201 | 5,5 | 1,67 | 7,9 | 2,362 |
| 3,2 | 1,217 | 5,6 | 1,695 | 8 | 2,394 |
| 3,3 | 1,232 | 5,7 | 1,721 |
Примітка. Міжрозрядні коефіцієнти розраховані для звичайних умов будівництва.
У разі, якщо умови будівництва відрізняються від звичайних, міжрозрядні коефіцієнти можуть уточнюватися.
____________________________________
Настанова з визначення вартості будівництва, наказ Мінрегіону № 281 від 01.11.2021 (редакція порталу ЄДЕССБ від 08.11.2021). Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.