BudFlowНормиСкласти кошторис

26-39-3. Улаштування каркасу ізоляції з сітки: на трубопроводах

КНУ РЕКНб, збірник 26Вимірник: 10 м2 поверхні, що ізолюється

Інші роботи

Склад робіт. 1. Різання дроту або сітки. 2. Плетення каркасу з дроту [норми 1, 2] або улаштування каркасу з готової сітки [норми 3, 4]. 3. Кріплення каркасу.

Шифр ресурсуНайменування ресурсуОдиницяВитрата
Витрати труда робітників-будівельниківлюд.год2,1
Середній розряд робіт2,6
Витрати труда машиністівлюд.год–
Матеріали
111-0821Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 ммт0,0003
за проектомСітка сталева плетенам210,5
за проектомдо 2001,3
за проектомвід 200 до 3501,2
за проектомвід 3501,1
за проектомМати мінераловатні прошивні1,2
за проектомМати з скляного штапельного волокна1,6
за проектомМати з супертонкого скляного волокна без зв’язувального, полотен з базальтового волокна БСТВ-СТ, при середній щільності 25 кг/ м32,9
за проектомПлити мінераловатні на синтетичному зв’язувальному марок 50,751,5
за проектомПлити мінераловатні на синтетичному зв’язувальному марки 1251,2
за проектомПлити з скляного штапельного волокна марок МТ -35, МТ-501,6
за проектомСегменти з плит мінераловатні на бітумному зв’язувальному1,02
250,053 0,084 0,1210,1650,335
320,060 0,093 0,1330,1790,355
380,066 0,101 0,1420,1900,373
450,073 0,110 0,1540,2040,393
570,084 0,126 0,1730,2270,428
760,103 0,150 0,2040,2640,483
89– 0,167 0,2250,2890,521
108– 0,192 0,2560,3260,577
133– 0,224 0,2960,3750,649
159– 0,258 0,3380,4250,725
219– 0,335 0,4350,5420,900
1330,3360,4440,562 0,690 0,827 0,9741,131 1,4743,233
1590,3860,5070,638 0,778 0,928 1,0881,257 1,6253,485
2190,5030,6530,813 0,982 1,161 1,3501,548 1,9754,067
2730,6080,7840,970 1,165 1,371 1,5861,810 2,2894,592
3250,7090,9101,121 1,342 1,573 1,8132,063 2,5925,096
3770,8101,0361,273 1,519 1,775 2,0402,315 2,8955,601
4260,9051,1551,415 1,685 1,965 2,2542,553 3,1806,077
4761,0021,2771,561 1,855 2,159 2,4732,796 3,4716,562
890,484 0,652 0,8391,0441,774
1080,556 0,741 0,9461,1691,952
1330,649 0,859 1,0871,3332,186
1590,747 0,981 1,2331,5042,430
2190,972 1,262 1,5711,8982,993
2731,175 1,516 1,8752,2533,500
3251,370 1,759 2,1682,5953,988
3771,565 2,003 2,4602,9364,476
4261,749 2,233 2,7363,2584,936
4761,937 2,468 3,0183,5875,405
1330,487 0,5980,7171,277
1590,553 0,6740,8041,408
2190,650 0,7860,9291,580
2730,776 0,9321,0971,831
3250,897 1,0741,2582,074
3771,018 1,2151,4202,316
4261,038 1,2361,4412,332
4761,145 1,3601,5832,546
5291,258 1,4921,7342,772
6301,474 1,7442,0223,203
7201,666 1,9682,2783,588
8201,879 2,2182,5634,015
за проектом0,742 0,8650,9891,483
32514,3715,08 15,79 17,21 18,6320,05 21,4727,14
42617,6418,33 19,03 20,42 21,8223,21 24,6130,18
52921,2321,92 22,62 24,01 25,4126,80 28,2033,77
63024,324,98 25,67 27,04 28,4129,78 31,1536,62
72027,3828,07 28,78 30,12 31,4932,86 34,2339,70
82030,8031,49 32,17 33,54 34,9136,28 37,6543,12
за проектом57 5,165 5,9196,6738,414
за проектом76 5,881 6,6357,3899,088
за проектом89 6,371 7,1257,4209,550
за проектом108 7,087 7,3848,09410,224
за проектом133 7,562 8,2728,98211,112
за проектом159 8,485 9,1959,90512,035
за проектом219 10,615 11,32512,03514,165
575,251 6,017 6,7847,5519,124
765,979 6,746 7,5127,6689,798
896,477 7,244 7,4208,13010,260
1087,206 7,384 8,0948,80410,934
1337,562 8,272 8,9829,69211,822
1598,485 9,195 9,90510,61512,745
21910,615 11,325 12,03512,74514,611
27312,532 13,242 13,95214,40216,494

КНУ РЕКНб, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 74. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.