42-41-2. Установлення другого ярусу двох’ярусного хвилерізу масою до 100 тплавучими кранами біля відкритого узбережжя [відкритого рейду]
Кріплення схилів каналів стінками з дощок, дерев'яних щитів
Склад робіт. 1.Установлення масивів. 2.Переміщення плавучих засобів у зоні робочої площадки.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 1,77 | |
| Середній розряд робіт | 4,1 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 27,5838 | |
| Машини та механізми | |||
| 221-306 | Водолазні станції на самохідному боті з компресором при роботі на відкритому рейді, потужність 110 кВт (150 к.с.) | маш.-год. | 1,86 |
| 221-521 | Крани плавучі при роботі на відкритому рейді, самохідні, вантажопідйомність 100 т | маш.-год. | 1,86 |
| за проектом | Масиви бетонні | шт | 1 |
КНУ РЕКНб, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 67. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.