45-10-1. Доставка вогнетривких виробів від складу до шахти тепляка
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 3,32 | |
| Середній розряд робіт | 3,5 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 2,06 | |
| Машини та механізми | |||
| 203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш.-год. | 1,03 |
| 215-2401 | Плетевози на автомобільному ходу, вантажопідйомність до 12 т | маш.-год. | 1,03 |
| Матеріали | |||
| 111-1606 | Картон гофрований | кг | 0,1700 |
КНУ РЕКНб, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 30. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.