КМ10-122-2. Пристрій автоматичного введення програм
МІСЦЕВИЙ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ'ЯЗОК
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 51,2 | |
| Середній розряд робіт | 4 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 0,6 | |
| Машини та механізми | |||
| 203-0101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,6 |
| Матеріали | |||
| 111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,00001 |
| 1113-0227 | Емаль ХВ-124 захисна, зелена | т | 0,00001 |
| 1522-0029 | Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в чушках, марка ПОССу61-0,5 | т | 0,00001 |
| 1545-0004 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,13 |
| 1545-0042 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,04 |
| 1545-0131 | Наконечники ПН-1, П-1 | 100шт | 0,4 |
| 1545-0150 | Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-Зм | 100шт | 0,02 |
| 1545-0183 | Провід БПВЛ1, переріз 1x6 мм2 | м | 1 |
| 1545-0188 | Провід МГШВ-1 | м | 5 |
| 1546-0030 | Лак ВЛ-2, НЦ-62 | т | 0,00001 |
| 1546-0093 | Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ | кг | 0,01 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 34. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.