КМ10-39-3. Косинець настінний окремий [кутик]
МІСЬКИЙ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ'ЯЗОК
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 2,08 | |
| Середній розряд робіт | 3 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 0,08 | |
| Машини та механізми | |||
| 203-0101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,08 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 19. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.