КМ13-296-1. Проходка вертикальна, діаметр умовного проходу зливного пристрою 600 мм і
Проходки
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 96 | |
| Середній розряд робіт | 4,8 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 2,79 | |
| Машини та механізми | |||
| 202-0811 | Крани мостові електричні загального призначенням при роботі на монтажі техноголічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 0,41 |
| 202-1202 | Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т | маш.год | 0,38 |
| 202-1801 | Крани стрілові на рейковому ходу, вантажопідйомність 50-100 т | маш.год | 0,38 |
| 204-0502 | Установки для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш.год | 17,3 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 17,3 |
| 204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.год | 2,16 |
| 204-1803 | Дефектоскопи ультразвукові | маш.год | 0,2 |
| 205-0102 | Копресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/хв | маш.год | 1,62 |
| 233-0302 | Машини шліфувальні кутові | маш.год | 12,83 |
| Матеріали | |||
| 111-0585 | Масло дизельне моторне М-10ДМ | т | 0,00004 |
| 111-0622 | Міткаль «Т-2» суровий [суров’є] | 10 м | 1,446 |
| 111-0623 | Мило тверде господарське 72% | шт | 0,18 |
| 111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,00055 |
| 111-1527 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э55 | т | 0,00643 |
| 111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 3,26 |
| 142-0010-3 | Вода технічна | т | 0,0014 |
| 142-0010-4 | Вода хімічно очищена | т | 0,00019 |
| 1113-0003 | Ацетон технічний, І сорт | т | 0,0033 |
| 1545-0306 | Електроди ЭА-395 | т | 0,0085 |
| 1546-0015 | Індикаторна рідина | л | 0,03 |
| 1546-0068 | Проявник | л | 0,06 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 72. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.