КМ16-152-1. ЛДМ 2-3
УСТАТКУВАННЯ МЕТИЗНОГО ВИРОБНИЦТВА
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 876,8 | |
| Середній розряд робіт | 3,5 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 280,7 | |
| Машини та механізми | |||
| 202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 280,7 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 27,39 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 27,39 |
| 204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.год | 3,42 |
| 213-2601 | Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т | маш.год | 41,92 |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 68,3 |
| Матеріали | |||
| 111-0020 | Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм | т | 0,00125 |
| 111-0025 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм | т | 0,00057 |
| 111-0070 | Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,01423 |
| 111-0105 | Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г | т | 0,00356 |
| 111-0113 | Бязь сурова | 10 м² | 0,023 |
| 111-0134 | Цвяхи гвинтові 3,5x60 мм | т | 0,00071 |
| 111-0309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,00005 |
| 111-0319 | Картон будівельний прокладний, марка Б | т | 0,00078 |
| 111-0322 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,02135 |
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м³ | 34,15 |
| 111-0384 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,00005 |
| 111-0415 | Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-011 захисна 734 | т | 0,00161 |
| 111-0430 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 | т | 0,00088 |
| 111-0491 | Лак бакелітовий ЛБС-4, ЛБС-5, ЛБС-29 | т | 0,00149 |
| 111-0622 | Міткаль «Т-2» суровий [суров'є] | 10 м | 0,121 |
| 111-0623 | Мило тверде господарське 72% | шт | 0,9 |
| 111-0628 | Оліфа комбінована К-3 | т | 0,00192 |
| 111-0810 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 0,55 мм | т | 0,00023 |
| 111-0962 | Мастило, солідол жировий «Ж» | т | 0,00072 |
| 111-0963 | Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна | т | 0,00043 |
| 111-1299 | Паливо дизельне з малосірчистих нафт | т | 0,00569 |
| 111-1374 | Шпагат паперовий | т | 0,00009 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,01245 |
| 111-1601 | Бризол | 1000 м² | 0,00142 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 7,3 |
| 111-1652 | Кокс мелений | т | 0,0001 |
| 111-1657 | Фарби сухі для внутрішніх робіт | т | 0,00004 |
| 111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,04 |
| 111-1841 | Сталь швелерна | т | 1,077 |
| 111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,03893 |
| 112-0008 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м³ | 0,165 |
| 114-0092 | Повсть будівельна | т | 0,00014 |
| 158-0010 | Шнури з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою із скрученими жилами, марка ШВВ, число жил та переріз 3x0,35 мм2 | 1000 м | 0,00007 |
| 1113-0003 | Ацетон технічний, І сорт | т | 0,00114 |
| 1113-0072 | Кислота соляна технічна | т | 0,00071 |
| 1113-0207 | Емаль ЭП-51 сіра | т | 0,0047 |
| 1537-0109 | Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 15,5 мм | 10 м | 3,172 |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм | т | 0,00071 |
| 1544-0026 | Текстоліт листовий, марка Б, товщина від 2,2 до 4,5 мм | кг | 0,57 |
| 1545-0066 | Кабель силовий переносний з гумовою ізоляцією КПРТЗх6 мм | м | 14,94 |
| 1545-0099 | Стрічка латунна загального призначення Л90 | т | 0,00007 |
| 1545-0165 | Патрони електричні різьбові Е27.ДП-01 | шт | 0,71 |
| 1545-0211 | Гума листова підвищеної маслостійкості без тканинної прокладки | кг | 0,11 |
| 1545-0225 | Серветки бавовняні | 10 м² | 0,049 |
| 1546-0040 | Масло автотракторне [АВТОЛ-10] | кг | 0,21 |
| 1546-0054 | Пароніт | т | 0,00008 |
| 1546-0055 | Паста «Гой» | кг | 0,03 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технічний | м³ | 26,07 |
| 1546-0098 | Шелак | кг | 0,02 |
| 1547-0001 | Лампи розжарювання | шт | 9,96 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 146. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.