КМ16-26-2. Підіймач пересувний для обслуговування УСТК
УСТАТКУВАННЯ КОКСОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 3358,4 | |
| Середній розряд робіт | 4,3 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 1082,56 | |
| Машини та механізми | |||
| 202-1203 | Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 40 т | маш.год | 1082,56 |
| 203-0404 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] | маш.год | 37,6 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 289,6 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 289,6 |
| 204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.год | 36,2 |
| 213-2601 | Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т | маш.год | 204,8 |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 71,68 |
| Матеріали | |||
| 111-0020 | Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм | т | 0,0792 |
| 111-0025 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм | т | 0,05493 |
| 111-0113 | Бязь сурова | 10 м² | 0,28 |
| 111-0134 | Цвяхи гвинтові 3,5x60 мм | т | 0,00034 |
| 111-0254 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,00019 |
| 111-0309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,00084 |
| 111-0319 | Картон будівельний прокладний, марка Б | т | 0,02308 |
| 111-0322 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,305 |
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м³ | 254,4 |
| 111-0622 | Міткаль «Т-2» суровий [суров'є] | 10 м | 0,185 |
| 111-0623 | Мило тверде господарське 72% | шт | 5,06 |
| 111-0810 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 0,55 мм | т | 0,00051 |
| 111-0848 | Пластина губчаста з гуми АФ-1 | кг | 28,31 |
| 111-0963 | Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна | т | 0,1213 |
| 111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,00019 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка 342 | т | 0,3168 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 36,4 |
| 111-1841 | Сталь швелерна | т | 3,309 |
| 111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,09773 |
| 112-0008 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м³ | 0,169 |
| 112-0052 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт | м³ | 1,348 |
| 114-0092 | Повсть будівельна | т | 0,00185 |
| 158-0010 | Шнури з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою із скрученими жилами, марка ШВВ, число жил та переріз 3x0,35 мм2 | 1000 м | 0,00489 |
| 1113-0072 | Кислота соляна технічна | т | 0,02308 |
| 1537-0109 | Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 15,5 мм | 10 м | 2,414 |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм | т | 0,00657 |
| 1544-0089 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,17 |
| 1545-0066 | Кабель силовий переносний з гумовою ізоляцією КПРТЗх6 мм | м | 7,41 |
| 1545-0165 | Патрони електричні різьбові Е27.ДП-01 | шт | 0,67 |
| 1545-0201 | Дріт осьовий, діаметр 0,5 мм | м | 6,15 |
| 1545-0225 | Серветки бавовняні | 10 м² | 1,314 |
| 1545-0263 | Трубка ПХВ, діаметр 76 мм, тип легкий | кг | 0,08 |
| 1546-0054 | Пароніт | т | 0,01196 |
| 1546-0055 | Паста «Гой» | кг | 0,67 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технічний | м³ | 116,3 |
| 1547-0001 | Лампи розжарювання | шт | 5,39 |
| 1999-9001 | Витрата електроенергії | кВт-год | 925 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 36. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.