КМ16-3-2. Клапан на два положення із приводом штовхана гвинтовим
УСТАТКУВАННЯ КОКСОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 44,8 | |
| Середній розряд робіт | 3,8 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 5,28 | |
| Машини та механізми | |||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,8 |
| 202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 4,48 |
| Матеріали | |||
| 111-0020 | Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм | т | 0,00026 |
| 111-0025 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм | т | 0,00018 |
| 111-0113 | Бязь сурова | 10 м² | 0,001 |
| 111-0319 | Картон будівельний прокладний, марка Б | т | 0,00008 |
| 111-0322 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,001 |
| 111-0622 | Міткаль «Т-2» суровий [суров'є] | 10 м | 0,001 |
| 111-0623 | Мило тверде господарське 72% | шт | 0,02 |
| 111-0848 | Пластина губчаста з гуми АФ-1 | кг | 0,09 |
| 111-0963 | Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна | т | 0,0004 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,12 |
| 111-1841 | Сталь швелерна | т | 0,0108 |
| 111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,00032 |
| 112-0008 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м³ | 0,001 |
| 112-0052 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт | м³ | 0,004 |
| 114-0092 | Повсть будівельна | т | 0,00001 |
| 158-0010 | Шнури з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою із скрученими жилами, марка ШВВ, число жил та переріз 3x0,35 мм2 | 1000 м | 0,00002 |
| 1113-0072 | Кислота соляна технічна | т | 0,00008 |
| 1537-0109 | Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 15,5 мм | 10 м | 0,001 |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм | т | 0,00002 |
| 1545-0066 | Кабель силовий переносний з гумовою ізоляцією КПРТЗх6 мм | м | 0,02 |
| 1545-0201 | Дріт осьовий, діаметр 0,5 мм | м | 0,02 |
| 1545-0225 | Серветки бавовняні | 10 м² | 0,004 |
| 1546-0054 | Пароніт | т | 0,00004 |
| 1547-0001 | Лампи розжарювання | шт | 0,02 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 8. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.