КМ17-250-6. Репульпатор для згущення пульпи, діаметр 2000 мм, висота 3500 мм,
УСТАТКУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИРОБНИЦТВ
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 30,4 | |
| Середній розряд робіт | 3,6 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 4,99 | |
| Машини та механізми | |||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 1,92 |
| 202-0810 | Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 1,15 |
| 202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 1,92 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 9,55 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 9,55 |
| 204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.год | 1,19 |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 11,33 |
| Матеріали | |||
| 111-0020 | Азбестовий картон загального призначення [КАЗП-1], товщина 2 мм | т | 0,00176 |
| 111-0025 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАЗП-1], діаметр 3,0- 5,0 мм | т | 0,00107 |
| 111-0134 | Цвяхи гвинтові 3,5x60 мм | т | 0,00001 |
| 111-0309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,00002 |
| 111-0319 | Картон будівельний прокладний, марка Б | т | 0,00052 |
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м³ | 5,666 |
| 111-0622 | Міткаль"Т-2" суровий [суров'є] | 10 м | 0,053 |
| 111-0623 | Мило тверде господарське 72% | шт | 0,1 |
| 111-0807 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 0,00828 |
| 111-0810 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 0,55 мм | т | 0,00002 |
| 111-1364 | Шнури гумові круглого перерізу, діаметр понад 4,5 до 6,0 мм включно | кг | 0,02 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка 342 | т | 0,00382 |
| 111-1600 | Бензин розчинник | т | 0,0068 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,82 |
| 111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0,01 |
| 111-1841 | Сталь швелерна | т | 0,06437 |
| 111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,00222 |
| 112-0008 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м³ | 0,033 |
| 114-0092 | Повсть будівельна | т | 0,00005 |
| 1521-0025 | Вольфрам | кг | 0,05 |
| 1537-0109 | Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 15,5 мм | 10 м | 0,07 |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм | т | 0,00013 |
| 1542-0008 | Аргон газоподібний, сорт 1 | м³ | 0,008 |
| 1545-0065 | Кабель зварювальний [провод для електродугового зварювання] КПЗС, переріз 50 мм2 | м | 0,1 |
| 1545-0066 | Кабель силовий переносний з гумовою ізоляцією КПРТЗхб мм | м | 0,18 |
| 1545-0160 | Паронітові прокладки | 100 шт | 0,00054 |
| 1545-0211 | Гума листова підвищеної маслостійкості без тканинної прокладки | кг | 0,62 |
| 1545-0225 | Серветки бавовняні | 10 м² | 0,027 |
| 1546-0054 | Пароніт | т | 0,00023 |
| 1546-0055 | Паста "Гой" | кг | 0,01 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технічний | м³ | 2,641 |
| 1546-0087 | Вуглекислий газ | м³ | 5,168 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 119. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.