КМ17-260-3. Лінії оброблення труб
УСТАТКУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИРОБНИЦТВ
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 392 | |
| Середній розряд робіт | 3,5 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 51,27 | |
| Машини та механізми | |||
| 201-0015 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 15 т | маш.год | 19,78 |
| 202-0811 | Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 11,71 |
| 202-1202 | Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т | маш.год | 19,78 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 21,15 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 21,15 |
| 204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.год | 2,64 |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 54,49 |
| Матеріали | |||
| 111-0134 | Цвяхи гвинтові 3,5x60 мм | т | 0,00048 |
| 111-0309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,00145 |
| 111-0319 | Картон будівельний прокладний, марка Б | т | 0,00053 |
| 111-0322 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,01411 |
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м³ | 27,243 |
| 111-0430 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 | т | 0,00065 |
| 111-0491 | Лак бакелітовий ЛБС-4, ЛБС-5, ЛБС-29 | т | 0,00102 |
| 111-0622 | Міткаль"Т-2" суровий [суров'є] | 10 м | 0,822 |
| 111-0623 | Мило тверде господарське 72% | шт | 0,6 |
| 111-0626 | Нашатир [амоній хлористий] | т | 0,00008 |
| 111-0628 | Оліфа комбінована К-3 | т | 0,00131 |
| 111-0807 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 0,00097 |
| 111-0810 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 0,55 мм | т | 0,00016 |
| 111-0962 | Мастило, солідол жировий "Ж" | т | 0,00048 |
| 111-1299 | Паливо дизельне з малосірчистих нафт | т | 0,03869 |
| 111-1364 | Шнури гумові круглого перерізу, діаметр понад 4,5 до 6,0 мм включно | кг | 0,01 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка 342 | т | 0,00846 |
| 111-1600 | Бензин розчинник | т | 0,00967 |
| 111-1601 | Бризол | 1000 м² | 0,00097 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 4,96 |
| 111-1642 | Клей казеїновий | т | 0,00004 |
| 111-1841 | Сталь швелерна | т | 0,7254 |
| 111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,02645 |
| 112-0008 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м³ | 0,056 |
| 112-0052 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт | м³ | 0,064 |
| 114-0092 | Повсть будівельна | т | 0,0001 |
| 1113-0003 | Ацетон технічний, І сорт | т | 0,00077 |
| 1113-0180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт | т | 0,00003 |
| 1113-0207 | Емаль ЗП-51 сіра | т | 0,00319 |
| 1113-0237 | Емаль ХС-710 сіра | т | 0,00109 |
| 1537-0109 | Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 15,5 мм | 10 м | 0,137 |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм | т | 0,00048 |
| 1544-0026 | Текстоліт листовий, марка Б, товщина від 2,2 до 4,5 мм | кг | 0,39 |
| 1545-0065 | Кабель зварювальний [провод для електродугового зварювання] КПЗС, переріз 50 мм2 | м | 2,18 |
| 1545-0066 | Кабель силовий переносний з гумовою ізоляцією КПРТЗхб мм | м | 10,16 |
| 1545-0099 | Стрічка латунна загального призначення Л90 | т | 0,02821 |
| 1545-0211 | Гума листова підвищеної маслостійкості без тканинної прокладки | кг | 114,86 |
| 1545-0224 | Рукав бавовняний, брезентовий | кг | 5,8 |
| 1545-0225 | Серветки бавовняні | 10 м² | 0,033 |
| 1546-0045 | Масло машинне | т | 0,00015 |
| 1546-0054 | Пароніт | т | 0,00006 |
| 1546-0055 | Паста "Гой" | кг | 0,02 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технічний | м³ | 39,091 |
| 1546-0098 | Шелак | кг | 0,02 |
| 1999-9001 | Витрата електроенергії | кВт-год | 57,55 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 121. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.