18-45-3. Насадка башт і апаратів, маса: 6,4 т, коксом
УСТАТКУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 33,6 | |
| Середній розряд робіт | 3 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 11,86 | |
| Машини та механізми | |||
| 201-0011 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш.год | 4,11 |
| 202-0105 | Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т | маш.год | 3,64 |
| 202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 4,11 |
| Матеріали | |||
| 142-0010-2 | Вода | м³ | 1 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 99. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.