КМ19-105-7. Монтажна ферма зняття
ШАХТОВЕ УСТАТКУВАННЯ
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 36,95 | |
| Витрати труда робочих на поверхні | |||
| 3- розряд | люд.год | 4,98 | |
| Витрати труда підземних робочих | |||
| 3- розряд (0-гр. ст) | люд.год | 6,30 | |
| 6-розряд (1-гр. ст) | люд.год | 25,67 | |
| Середній розряд робіт | – | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | – | |
| Машини та механізми | |||
| 203-0406 | Лебідки електричні, тягове зусилля кН(т) 78,48 (8) | маш.год | 0,22 |
| 203-0404 | Лебідки електричні, тягове зусилля кН(т) до 31,39 (3,2) | маш.год | 3,33 |
| 202-0901 | Крани підвісні електричні (кран-балки), вантажопідйомність, 3,2 т: | маш.год | 0,63 |
| 226-3402 | Вагонетки шахтні,2,5 м3: | маш.год | 0,45 |
| 225-2304 | Тельфери електричні, вантажопідйомність, 3,2 т: | маш.год | 0,12 |
| за проектом | Електроенергія | кВт-год | 0,36 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 46. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.