22-2-3. Гідротурбіна вертикальна радіально-осьова, статор і спіральна камера,
ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 17971,2 | |
| Середній розряд робіт | 4,6 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 2383,36 | |
| Машини та механізми | |||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 24,96 |
| 200-0061 | Гайковерт пневматичний | маш.год | 31,2 |
| 202-0120 | Крани баштові | маш.год | 16,96 |
| 202-0405 | Крани козлові | маш.год | 19,84 |
| 202-0822 | Крани мостові електричні загального призначення | маш.год | 1248 |
| 202-1202 | Крани на гусеничному ходу при роботі на | маш.год | 22,08 |
| 204-1000 | Перетворювачі зварювальні з номінальним | маш.год. | 787,2 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажуються електродів | маш.год | 787,2 |
| 204-1400 | Електричні печі | маш.год | 98,4 |
| 205-0102 | Компресори пересувні | маш.год | 1041,6 |
| 225-2302 | Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т | маш.год | 169,6 |
| 233-0105 | Апарат піскоструминний | маш.год | 40,64 |
| 233-0201 | Машини свердлильні електричні | маш.год | 6,18 |
| 233-0202 | Машини свердлильні пневматичні при | маш.год | 689,6 |
| 233-0303 | Машини шліфувальні пневматичні при | маш.год | 649,6 |
| 233-0370 | Фільтр-прес | маш.год | 4,67 |
| 233-0801 | Молотки карбувальні [для гідроізоляційнихробіт] | маш.год | 102,4 |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 180,2 |
| Матеріали | |||
| 111-0005 | Азбест хризолітовий, марка М-3-60 | т | 0,0497 |
| 111-0175 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою 4,0х100 мм | т | 0,0261 |
| 111-0318 | Картон будівельний прокладочний, марка А | т | 0,0251 |
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м³ | 90,1 |
| 111-0328 | Клей гумовий П-9 | кг | 0,621 |
| 111-0384 | Білила густотерті цинкові МА-011-1 | т | 0,00887 |
| 111-0627 | Оліфа комбінована К-2 | т | 0,0328 |
| 111-0850 | Резина листова вулканізованої кольорова | кг | 30 |
| 111-0962 | Мастило, солідол жировий «Ж» | т | 0,114 |
| 111-0993 | Фасонний гарячекатаний прокат | т | 0,634 |
| 111-1096 | Балки двотаврові N 60 | т | 0,85 |
| 111-1129 | Товстолистовий прокат з вуглецевої сталі | т | 0,5 |
| 111-1130 | Тонколистовий прокат гарячекатаний в листах | т | 0,494 |
| 111-1365 | Шнури гумові круглого перетин | кг | 5,29 |
| 111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 | т | 0,376 |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,472 |
| 111-1892 | Шліфкола | шт | 33 |
| 112-0032 | Бруси обрізні з хвойних порід | м³ | 1,12 |
| 112-0056 | Дошки обрізні з хвойних порід | м³ | 3,21 |
| 1113-0180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт | т | 0,00361 |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насоса, квадратна, | т | 0,0322 |
| 1545-0009 | Брезент | 10 м² | 0,0414 |
| 1545-0159 | Очіс лляної | т | 0,00237 |
| 1545-0160 | Паронітові прокладки | 100 шт | 0,018 |
| 1545-0275 | Фольга мідна | т | 0,01035 |
| 1545-0278 | Полотно парусиновий | 10 м² | 0,934 |
| 1546-0048 | Масло турбінне | т | 1,45 |
| 1546-0067 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,056 |
| 1546-0075 | Мастило графітне-МЕДІСТІМ | т | 0,0011 |
| 1546-0082 | Сурик свинцевий | т | 0,0328 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 8. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.