24-105-10. Насос двокамерний пневматичний, маса: 7,76 т
Устаткування спеціальних виробництв
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 275,8 | |
| Середній розряд робіт | 3,7 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 18,7 | |
| Машини та механізми | |||
| 201-0011 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш.год | 5,14 |
| 202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 13,56 |
| 203-0402 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] | маш.год | 15,82 |
| Матеріали | |||
| 1999-9002 | Витрата стисненого повітря | 100 м3 | 180 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 26. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.