КМ28-931-1. Ферма, маса: 0,115 т
УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ ТА
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 11,2 | |
| Середній розряд робіт | 3 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 0,06 | |
| Машини та механізми | |||
| 203-0101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,06 |
| 225-2303 | Тельфери електричні, вантажопідйомність 2 т | маш.год | 0,16 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 202. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.