3-563-5. Ліфт вантажний загального призначення на 6 зупинок зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с, висота шахти 22,5 м, вантажопідйомність: до 5000 кг
ПІДІЙМАЧІ
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 1537,6 | |
| Середній розряд робіт | 3,8 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 112,21 | |
| Машини та механізми | |||
| 201-0011 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш.год | 12,96 |
| 202-0103 | Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 86,29 |
| 202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 12,96 |
| 203-0405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш.год | 129,44 |
| 204-0900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 64 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 64 |
| 204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.год | 8 |
| Матеріали | |||
| 111-0148 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм | т | 0,00038 |
| 111-0310 | Каніфоль соснова | т | 0,00002 |
| 111-0811 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 0,00015 |
| 111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,0001 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,015 |
| 111-1816 | Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм | т | 0,014 |
| 111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0016 |
| 130-0606 | Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 мПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм | м | 35,71 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0002 |
| 1113-0223 | Емаль ХВ-785 біла | т | 0,0001 |
| 1522-0026 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00015 |
| 1544-0092 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,5 |
| 1545-0098 | Стрічка кіперна | 100 м | 0,2 |
| 1545-0102 | Стрічка стяжна зубчаста | т | 0,0002 |
| 1545-0262 | Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм | кг | 0,8 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 159. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.