3-642-1. Площадки хитні, маса: до 4,5 т
ШАХТОВЕ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ УСТАТКУВАННЯ
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 267,2 | |
| Середній розряд робіт | 6 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 46,05 | |
| Машини та механізми | |||
| 201-0013 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т | маш.год | 2,53 |
| 202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 43,52 |
| 203-0405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш.год | 40,96 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 37,69 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 37,69 |
| 204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.год | 4,71 |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 23,4 |
| Матеріали | |||
| 111-0309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,00008 |
| 111-0322 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,00527 |
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м³ | 11,7 |
| 111-0623 | Мило тверде господарське 72% | шт | 0,14 |
| 111-0807 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 0,00257 |
| 111-0811 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 0,00014 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,00959 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,68 |
| 111-1841 | Сталь швелерна | т | 0,281 |
| 112-0008 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м³ | 0,054 |
| 1537-0214 | Канат подвійного звивання, тип ТЛК-0, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 19,5 мм | 10 м | 6,6 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технічний | м³ | 2,16 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 203. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.