32-216-10. Лінія знімання фоторезисту
УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 65,8 | |
| Середній розряд робіт | 3,8 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 3,94 | |
| Машини та механізми | |||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 1,45 |
| 202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 2,49 |
| 203-0402 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] | маш.год | 0,68 |
| 225-2304 | Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т | маш.год | 1,9 |
| Матеріали | |||
| 1999-9001 | Витрата електроенергії | кВт-год | 81 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 27. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.