33-817-1. Камера дезинфекційна системи Крупіна, об'єм: 10 м³
УСТАТКУВАННЯ ПО ПЕРЕРОБЛЕННЮ ВТОРИННОЇ
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 145,6 | |
| Середній розряд робіт | 2,7 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 3,68 | |
| Машини та механізми | |||
| 203-0101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 3,68 |
| 203-0404 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] | маш.год | 12,32 |
| Матеріали | |||
| 1999-9001 | Витрата електроенергії | кВт-год | 14 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 100. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.