35-105-2. ККП-90 "Кавказ"
УСТАТКУВАННЯ ФЕРМ ДЛЯ УТРИМАННЯ ПТИЦІ
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 674,8 | |
| Середній розряд робіт | 4,1 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 11,42 | |
| Машини та механізми | |||
| 200-0002 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т | маш.год | 5,71 |
| 202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 5,71 |
| 203-0404 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] | маш.год | 54,74 |
| Матеріали | |||
| 111-0433 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, охра, МА-15 | т | 0,00024 |
| 111-0628 | Оліфа комбінована К-3 | т | 0,00012 |
| 1999-9001 | Витрата електроенергії | кВт-год | 59 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 38. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.