4-5-6. Дробарка щокова зі складним рухом щоки, розмір завантажувального отвору: 250х900 мм
УСТАТКУВАННЯ ДРОБИЛЬНО-РОЗМЕЛЬНЕ
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 73,6 | |
| Середній розряд робіт | 3,2 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 16,8 | |
| Машини та механізми | |||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 4 |
| 202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 12,8 |
| 204-0900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 3,51 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 3,51 |
| 204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.год | 1 |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 6,48 |
| Матеріали | |||
| 111-0020 | Азбестовий картон загального призначення [КАЗП- 1], товщина 2 мм | т | 0,00004 |
| 111-0105 | Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г | т | 0,00014 |
| 111-0134 | Цвяхи гвинтові 3,5х60 мм | т | 0,00001 |
| 111-0309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,00004 |
| 111-0322 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,0013 |
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м³ | 3,24 |
| 111-0384 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,00011 |
| 111-0430 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 | т | 0,00014 |
| 111-0587 | Масло індустрійне | т | 0,00003 |
| 111-0623 | Мило тверде господарське 72% | шт | 0,05 |
| 111-0628 | Оліфа комбінована К-3 | т | 0,00007 |
| 111-0811 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 0,00002 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,00351 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 1,08 |
| 111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0,02 |
| 111-1841 | Сталь швелерна | т | 0,0646 |
| 111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0014 |
| 112-0008 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м³ | 0,005 |
| 112-0052 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт | м³ | 0,016 |
| 115-0115 | Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип ІІ | шт | 0,11 |
| 1113-0072 | Кислота соляна технічна | т | 0,00005 |
| 1537-0109 | Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 15,5 мм | 10 м | 0,009 |
| 1545-0211 | Гума листова підвищеної маслостійкості без тканинної прокладки | кг | 0,14 |
| 1546-0054 | Пароніт | т | 0,00022 |
| 1546-0055 | Паста "Гоі" | кг | 0,01 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технічний | м³ | 0,616 |
| 1999-9001 | Витрата електроенергії | кВт-год | 112 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 25. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.