КМ6-10-11. Пристрій дробового очищення котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю: 2650 т/год
Парові та водогрійні стаціонарні котли
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 187,6 | |
| Середній розряд робіт | 4,2 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 23,25 | |
| Машини та механізми | |||
| 233-0285 | Верстат трубонарізний | маш.год | 0,21 |
| 233-0290 | Верстат токарно-гвинторізний | маш.год | 0,18 |
| 202-0403 | Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т | маш.год | 4,34 |
| 202-0817 | Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 100 т | маш.год | 17,78 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 11,37 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 11,37 |
| 204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.год | 1,42 |
| 204-1803 | Дефектоскопи ультразвукові | маш.год | 0,59 |
| 213-2601 | Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т | маш.год | 0,37 |
| 213-2802 | Тепловози широкої колії маневрові, потужність 735 кВт [1000 к.с.] | маш.год | 0,37 |
| 233-0302 | Машини шліфувальні кутові | маш.год | 1,43 |
| 233-1001 | Верстати стругальні по металу | маш.год | 0,65 |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 0,33 |
| Матеріали | |||
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м³ | 0,19 |
| 111-0806 | Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм | т | 0,00001 |
| 111-1512 | Електроди, діаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,003 |
| 111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 0,7 |
| 111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,21 |
| 1542-0008 | Аргон газоподібний, сорт 1 | м³ | 0,02 |
| 1545-0301 | Електроди ТМУ-21Х, тип Э50, 08 або СВ08А | т | 0,0001 |
| 1546-0067 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,001 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 68. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.