КМ6-254-10. Те ж, що установлюється у будинку котельні, продуктивністю: 60 т/год
КОТЕЛЬНО-ДОПОМІЖНЕ УСТАТКУВАННЯ
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 86,8 | |
| Середній розряд робіт | 3,5 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 0,76 | |
| Машини та механізми | |||
| 202-0810 | Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,07 |
| 202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 0,17 |
| 203-0404 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] | маш.год | 9,55 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 0,84 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 0,84 |
| 204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.год | 0,88 |
| 204-2900 | Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.год | 2,96 |
| 213-2601 | Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т | маш.год | 0,51 |
| 213-2802 | Тепловози широкої колії маневрові, потужність 735 кВт [1000 к.с.] | маш.год | 0,26 |
| 233-0302 | Машини шліфувальні кутові | маш.год | 0,05 |
| Матеріали | |||
| 111-0850 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 1,24 |
| 111-1515 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,00023 |
| 111-1518 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А | т | 0,00047 |
| 111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 0,03 |
| 111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,01 |
| 142-0010-3 | Вода технічна | т | 0,32 |
| 1113-0002 | Ацетон технічний, вищий сорт | т | 0,001 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 108. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.