КМ6-261-7. Млин молотковий продуктивністю: 16-25 т/год
КОТЕЛЬНО-ДОПОМІЖНЕ УСТАТКУВАННЯ
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 37,8 | |
| Середній розряд робіт | 3,8 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 2,98 | |
| Машини та механізми | |||
| 202-0403 | Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т | маш.год | 0,39 |
| 202-0814 | Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т | маш.год | 1,99 |
| 203-0405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш.год | 1 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 0,87 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 0,87 |
| 204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.год | 0,88 |
| 213-2601 | Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т | маш.год | 0,3 |
| 213-2802 | Тепловози широкої колії маневрові, потужність 735 кВт [1000 к.с.] | маш.год | 0,3 |
| 233-0302 | Машини шліфувальні кутові | маш.год | 1,03 |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 0,99 |
| Матеріали | |||
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м³ | 0,563 |
| 111-1512 | Електроди, діаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,00062 |
| 111-1515 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,00051 |
| 111-1518 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А | т | 0,00189 |
| 111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 0,51 |
| 111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,15 |
| 121-0782 | Металеві конструкції | т | 0,03 |
| 1113-0002 | Ацетон технічний, вищий сорт | т | 0,00001 |
| 1546-0067 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,00026 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 112. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.