КМ6-263-8. Циклон пиловий, що постачається окремими вузлами, діаметр 4250 мм
КОТЕЛЬНО-ДОПОМІЖНЕ УСТАТКУВАННЯ
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 71,4 | |
| Середній розряд робіт | 4,2 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 2,12 | |
| Машини та механізми | |||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,51 |
| 202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 0,51 |
| 203-0405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш.год | 4,05 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 12,13 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 12,13 |
| 204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.год | 1,51 |
| 213-2601 | Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т | маш.год | 0,55 |
| 213-2802 | Тепловози широкої колії маневрові, потужність 735 кВт [1000 к.с.] | маш.год | 0,55 |
| 233-0302 | Машини шліфувальні кутові | маш.год | 4,58 |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 2,52 |
| Матеріали | |||
| 111-0322 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,00077 |
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м³ | 1,44 |
| 111-0620 | Крейда природна мелена | т | 0,00026 |
| 111-1515 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,00052 |
| 111-1518 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А | т | 0,01062 |
| 111-1636 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 2,24 |
| 111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,66 |
| 142-0010-3 | Вода технічна | т | 0,001 |
| 1113-0002 | Ацетон технічний, вищий сорт | т | 0,00003 |
| 1546-0067 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,00043 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 117. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.