КМ6-4-28. Те ж, барабанних котлів, що працюють на пиловугільному паливі, паропродуктивністю: 75 т/год, тиском 3,9 МПа
Парові та водогрійні стаціонарні котли
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 1131,2 | |
| Середній розряд робіт | 4,9 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 25,91 | |
| Машини та механізми | |||
| 201-0043 | Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 20 т | маш.год | 0,19 |
| 201-0065 | Причепи-ваговози, вантажопідйомність 40 т | маш.год | 0,19 |
| 233-0290 | Верстат токарно-гвинторізний | маш.год | 7,04 |
| 202-1103 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 12,5 т | маш.год | 1,42 |
| 203-0404 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] | маш.год | 28 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 366,12 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 366,12 |
| 204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.год | 45,76 |
| 205-0201 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], подача 10 м3/хв | маш.год | 17,03 |
| 215-0702 | Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т | маш.год | 0,23 |
| 233-0302 | Машини шліфувальні кутові | маш.год | 16,45 |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 162,63 |
| Матеріали | |||
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м³ | 92,93 |
| 111-1518 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А | т | 0,01736 |
| 111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 8,05 |
| 111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 2,39 |
| 111-1814 | Сталь кутова | т | 0,125 |
| 1542-0008 | Аргон газоподібний, сорт 1 | м³ | 16,51 |
| 1545-0301 | Електроди ТМУ-21Х, тип Э50, 08 або СВ08А | т | 0,04099 |
| 1546-0067 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,04929 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 34. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.