КМ6-7-13. Те ж, котлів, що працюють на пиловугільному паливі, паропродуктивністю: 500 т/год, тиском 13,8 МПа
Парові та водогрійні стаціонарні котли
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 102,2 | |
| Середній розряд робіт | 4,8 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 11,11 | |
| Машини та механізми | |||
| 233-0285 | Верстат трубонарізний | маш.год | 0,21 |
| 233-0290 | Верстат токарно-гвинторізний | маш.год | 0,05 |
| 202-0403 | Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т | маш.год | 0,44 |
| 202-0404 | Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 120 т | маш.год | 3,38 |
| 202-0814 | Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т | маш.год | 0,09 |
| 202-0815 | Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т | маш.год | 3,53 |
| 202-0817 | Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 100 т | маш.год | 1,23 |
| 203-0402 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] | маш.год | 0,46 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 28,44 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 28,44 |
| 204-1201 | Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц | маш.год | 7,66 |
| 204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.год | 3,55 |
| 204-1803 | Дефектоскопи ультразвукові | маш.год | 3,5 |
| 204-1900 | Гамма-дефектоскопи для просвічування сталі товщиною до 80 мм | маш.год | 3,85 |
| 204-2200 | Стилоскопи універсальні | маш.год | 0,3 |
| 205-0102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/хв | маш.год | 0,07 |
| 213-2601 | Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т | маш.год | 1,28 |
| 213-2802 | Тепловози широкої колії маневрові, потужність 735 кВт [1000 к.с.] | маш.год | 0,21 |
| 233-0302 | Машини шліфувальні кутові | маш.год | 14,19 |
| 233-1001 | Верстати стругальні по металу | маш.год | 0,39 |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 19,53 |
| Матеріали | |||
| 111-0021 | Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм | т | 0,011 |
| 111-0025 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм | т | 0,003 |
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м³ | 11,16 |
| 111-0806 | Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм | т | 0,00003 |
| 111-0817 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,6 мм | т | 0,00001 |
| 111-0963 | Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна | т | 0,00001 |
| 111-1512 | Електроди, діаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,003 |
| 111-1518 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А | т | 0,00071 |
| 111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 6,94 |
| 111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 2,06 |
| 121-0782 | Металеві конструкції | т | 0,11 |
| 1113-0180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт | т | 0,00001 |
| 1542-0008 | Аргон газоподібний, сорт 1 | м³ | 0,86 |
| 1545-0199 | Дріт зварювальний СВ-08 ХМФ, діаметр 1,6 мм | т | 0,00008 |
| 1545-0213 | Рентгенівська плівка, тип РТ-5 | дм² | 25,68 |
| 1545-0296 | Електроди ВЛ-10, вольфрамові | т | 0,00001 |
| 1545-0299 | Електроди ТМЛ-3 | т | 0,004 |
| 1545-0301 | Електроди ТМУ-21Х, тип Э50, 08 або СВ08А | т | 0,001 |
| 1545-0303 | Електроди ЦЛ-39 | т | 0,00003 |
| 1546-0019 | Кислота оцтова | т | 0,00001 |
| 1546-0067 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,005 |
| 1546-0068 | Проявник | л | 0,05 |
| 1546-0092 | Фіксаж | л | 0,06 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 54. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.