КМ6-8-3. Повітропідігрівник стальний трубчастий із перепускними коробами парових котлів, що працюють на пиловугільному паливі, паропродуктивністю: 160 т/год, тиском 1,4 МПа
Парові та водогрійні стаціонарні котли
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 68,6 | |
| Середній розряд робіт | 4,4 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 1,66 | |
| Машини та механізми | |||
| 202-0403 | Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т | маш.год | 1,02 |
| 202-0814 | Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т | маш.год | 0,46 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 6,26 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 6,26 |
| 204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.год | 0,88 |
| 213-2601 | Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т | маш.год | 1,12 |
| 213-2802 | Тепловози широкої колії маневрові, потужність 735 кВт [1000 к.с.] | маш.год | 0,09 |
| 233-0302 | Машини шліфувальні кутові | маш.год | 0,25 |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 1,37 |
| Матеріали | |||
| 111-0322 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,00004 |
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м³ | 0,78 |
| 111-0620 | Крейда природна мелена | т | 0,015 |
| 111-1512 | Електроди, діаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,00009 |
| 111-1515 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,00035 |
| 111-1518 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А | т | 0,00001 |
| 111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 0,12 |
| 111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,04 |
| 121-0782 | Металеві конструкції | т | 0,003 |
| 1545-0301 | Електроди ТМУ-21Х, тип Э50, 08 або СВ08А | т | 0,00711 |
| 1546-0067 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,00023 |
| 1999-9001 | Витрата електроенергії | кВт-год | 99,63 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 56. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.