18-68-3. Розбирання дерев'яних парканів глухих із струганих дощок
Склад робіт. Знімання парканів. Знімання стовпів.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 69,02 | |
| Середній розряд робіт | 2,5 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 0,02 | |
| Машини та механізми | |||
| 203-0850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш.год | 0,02 |
| Будівельне сміття | |||
| Будівельне сміття | т | 1,2 | |
КНУ РЕКНр, наказ Мінрозвитку № 156 від 15.06.2021, с. 72. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.