6-3-2. Знімання підвіконних дощок дерев’яних в кам’яних будівлях
Вікна
Склад робіт. Знімання підвіконних дощок.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 120,03 | |
| Середній розряд робіт | 2,3 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 0,95 | |
| Машини та механізми | |||
| 203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш.год | 0,95 |
| 270-0135 | Перфоратори електричні | маш.год | (0,63) |
| Будівельне сміття | |||
| Будівельне сміття | т | 2,72 | |
Значення в дужках наведено довідково: це час роботи механізованого знаряддя, уже врахований у витратах труда (п. 2.8 Вказівок щодо застосування).
КНУ РЕКНр, наказ Мінрозвитку № 156 від 15.06.2021, с. 6. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.