201-0405-3. Трактори на пневмоколісному ходу при роботі: на водогосподарському будівництві, потужність, кВт (к.с.): 257 (350)
| Показник | Одиниця | На 1 маш.-год |
|---|---|---|
| Середній розряд ланки робітників, зайнятих на управлінні, ремонті, технічному обслуговуванні | розряд | 5,6 |
| Витрати труда машиністів | люд.год | 1 |
| Бензин | кг | – |
| Дизельне паливо | кг | 37,00 |
| Електроенергія | кВт·год | – |
| Стиснене повітря | м3 | – |
| Мастильні матеріали | кг | 2,30 |
| Гідравлічна рідина | кг | 0,21 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні | люд.год | 0,68 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні | люд.год | 0,05 |
КНУ РКНЕМ, наказ Мінрегіону № 156 від 15.06.2021, с. 11. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.