202-1106. Крани на автомобільному ходу при роботі: на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність, т: 40
| Показник | Одиниця | На 1 маш.-год |
|---|---|---|
| Середній розряд ланки робітників, зайнятих на управлінні, ремонті, технічному обслуговуванні | розряд | 6,1 |
| Витрати труда машиністів | люд.год | 1,5 |
| Бензин | кг | – |
| Дизельне паливо | кг | 11,14 |
| Електроенергія | кВт·год | – |
| Стиснене повітря | м3 | – |
| Мастильні матеріали | кг | 0,71 |
| Гідравлічна рідина | кг | 0,43 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні | люд.год | 1,65 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні | люд.год | 0,51 |
КНУ РКНЕМ, наказ Мінрегіону № 156 від 15.06.2021, с. 16. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.