202-1204. Крани на гусеничному ходу при роботі: на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність, т: 50-63
| Показник | Одиниця | На 1 маш.-год |
|---|---|---|
| Середній розряд ланки робітників, зайнятих на управлінні, ремонті, технічному обслуговуванні | розряд | 5,6 |
| Витрати труда машиністів | люд.год | 2 |
| Бензин | кг | – |
| Дизельне паливо | кг | 6,04 |
| Електроенергія | кВт·год | – |
| Стиснене повітря | м3 | – |
| Мастильні матеріали | кг | 0,39 |
| Гідравлічна рідина | кг | – |
| Витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні | люд.год | 2,49 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні | люд.год | 1,49 |
КНУ РКНЕМ, наказ Мінрегіону № 156 від 15.06.2021, с. 17. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.