202-1415. Крани на пневмоколісному ходу при роботі: на гідроенергетичному будівництві, вантажопідйомність, т: 40
| Показник | Одиниця | На 1 маш.-год |
|---|---|---|
| Середній розряд ланки робітників, зайнятих на управлінні, ремонті, технічному обслуговуванні | розряд | 5,8 |
| Витрати труда машиністів | люд.год | 1 |
| Бензин | кг | – |
| Дизельне паливо | кг | 6,61 |
| Електроенергія | кВт·год | – |
| Стиснене повітря | м3 | – |
| Мастильні матеріали | кг | 0,39 |
| Гідравлічна рідина | кг | – |
| Витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні | люд.год | 0,45 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні | люд.год | 0,30 |
КНУ РКНЕМ, наказ Мінрегіону № 156 від 15.06.2021, с. 18. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.