205-0603. Станції компресорні, тиск 981 кПа (10 ат), продуктивність, м3/хв.: 100
| Показник | Одиниця | На 1 маш.-год |
|---|---|---|
| Середній розряд ланки робітників, зайнятих на управлінні, ремонті, технічному обслуговуванні | розряд | 3,5 |
| Витрати труда машиністів | люд.год | 3 |
| Бензин | кг | – |
| Дизельне паливо | кг | – |
| Електроенергія | кВт·год | 367,00 |
| Стиснене повітря | м3 | – |
| Мастильні матеріали | кг | 0,95 |
| Гідравлічна рідина | кг | – |
| Витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні | люд.год | 0,79 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні | люд.год | 0,20 |
КНУ РКНЕМ, наказ Мінрегіону № 156 від 15.06.2021, с. 26. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.