215-0705. Крани-трубоукладальники для труб діаметром, мм (вантажопідйомність, т): 1400 (63-90)
| Показник | Одиниця | На 1 маш.-год |
|---|---|---|
| Середній розряд ланки робітників, зайнятих на управлінні, ремонті, технічному обслуговуванні | розряд | 5,2 |
| Витрати труда машиністів | люд.год | 1 |
| Бензин | кг | – |
| Дизельне паливо | кг | 35,70 |
| Електроенергія | кВт·год | – |
| Стиснене повітря | м3 | – |
| Мастильні матеріали | кг | 2,20 |
| Гідравлічна рідина | кг | 0,18 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні | люд.год | 0,69 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні | люд.год | 0,17 |
КНУ РКНЕМ, наказ Мінрегіону № 156 від 15.06.2021, с. 50. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.