215-1802. Установка для сушіння труб діаметром, мм: до 800
| Показник | Одиниця | На 1 маш.-год |
|---|---|---|
| Середній розряд ланки робітників, зайнятих на управлінні, ремонті, технічному обслуговуванні | розряд | 3,5 |
| Витрати труда машиністів | люд.год | – |
| Бензин | кг | 2,14 |
| Дизельне паливо | кг | 59,00 |
| Електроенергія | кВт·год | – |
| Стиснене повітря | м3 | – |
| Мастильні матеріали | кг | 2,50 |
| Гідравлічна рідина | кг | – |
| Витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні | люд.год | 0,08 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні | люд.год | 0,66 |
КНУ РКНЕМ, наказ Мінрегіону № 156 від 15.06.2021, с. 52. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.