221-0103. Баржі при роботі в закритій акваторії: несамохідні, вантажопідйомність, т: 1000
| Показник | Одиниця | На 1 маш.-год |
|---|---|---|
| Середній розряд ланки робітників, зайнятих на управлінні, ремонті, технічному обслуговуванні | розряд | 5,5 |
| Витрати труда машиністів | люд.год | 2 |
| Бензин | кг | – |
| Дизельне паливо | кг | – |
| Електроенергія | кВт·год | – |
| Стиснене повітря | м3 | – |
| Мастильні матеріали | кг | – |
| Гідравлічна рідина | кг | – |
| Витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні | люд.год | 0,69 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні | люд.год | 0,09 |
КНУ РКНЕМ, наказ Мінрегіону № 156 від 15.06.2021, с. 58. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.