221-0204. Буксири дизельні при роботі в закритій акваторії, потужність, кВт (к.с.): 883 (1200)
| Показник | Одиниця | На 1 маш.-год |
|---|---|---|
| Середній розряд ланки робітників, зайнятих на управлінні, ремонті, технічному обслуговуванні | розряд | 5,5 |
| Витрати труда машиністів | люд.год | 6,67 |
| Бензин | кг | – |
| Дизельне паливо | кг | 83,00 |
| Електроенергія | кВт·год | – |
| Стиснене повітря | м3 | – |
| Мастильні матеріали | кг | 2,40 |
| Гідравлічна рідина | кг | – |
| Витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні | люд.год | 0,89 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні | люд.год | 0,32 |
КНУ РКНЕМ, наказ Мінрегіону № 156 від 15.06.2021, с. 58. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.