226-0102. Установки бурові для проведення підняттєвих виробок, діаметр до 1000 мм, довжина до 100 м, у породах міцністю до 10 з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 61,2 м3/хв
| Показник | Одиниця | На 1 маш.-год |
|---|---|---|
| Середній розряд ланки робітників, зайнятих на управлінні, ремонті, технічному обслуговуванні | розряд | 4,5 |
| Витрати труда машиністів | люд.год | – |
| Бензин | кг | – |
| Дизельне паливо | кг | – |
| Електроенергія | кВт·год | – |
| Стиснене повітря | м3 | – |
| Мастильні матеріали | кг | 2,00 |
| Гідравлічна рідина | кг | 0,67 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні | люд.год | 0,27 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні | люд.год | 0,55 |
КНУ РКНЕМ, наказ Мінрегіону № 156 від 15.06.2021, с. 68. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.