226-0401-1. Установки бурильні обертально-ударної дії для буріння шпурів діаметром 42-52 мм, глибиною до 4,5 м, під час роботи на проходженні вертикальних стволів з кінцевою глибиною ствола до 300 м, з 5-ма бурильними машинами, з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 62,5 м3/хв
| Показник | Одиниця | На 1 маш.-год |
|---|---|---|
| Середній розряд ланки робітників, зайнятих на управлінні, ремонті, технічному обслуговуванні | розряд | 4,8 |
| Витрати труда машиністів | люд.год | – |
| Бензин | кг | – |
| Дизельне паливо | кг | – |
| Електроенергія | кВт·год | – |
| Стиснене повітря | м3 | – |
| Мастильні матеріали | кг | 2,60 |
| Гідравлічна рідина | кг | – |
| Витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні | люд.год | 0,85 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні | люд.год | 1,22 |
КНУ РКНЕМ, наказ Мінрегіону № 156 від 15.06.2021, с. 69. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.