226-1601-1. Навантажувачі пневматичні грейферні для навантаження підірваної гірничої маси в транспортні засоби, місткість грейфера 0,22 м3, продуктивність 0,25 м3/хв, витрата стисненого повітря 8,25 м3/хв, під час роботи на проходженні вертикальних стволів, з кінцевою глибиною ствола, м: до 100
| Показник | Одиниця | На 1 маш.-год |
|---|---|---|
| Середній розряд ланки робітників, зайнятих на управлінні, ремонті, технічному обслуговуванні | розряд | 4,8 |
| Витрати труда машиністів | люд.год | – |
| Бензин | кг | – |
| Дизельне паливо | кг | – |
| Електроенергія | кВт·год | – |
| Стиснене повітря | м3 | – |
| Мастильні матеріали | кг | 0,32 |
| Гідравлічна рідина | кг | – |
| Витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні | люд.год | 0,39 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні | люд.год | 0,16 |
КНУ РКНЕМ, наказ Мінрегіону № 156 від 15.06.2021, с. 75. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.