226-3201. Крани шахтні для будування кріплення із тюбінгів і блоків у горизонтальних виробках перерізом 8-30 м2, полноповоротні, на колісно-рейковому ходу, вантажопідйомність 10-15 (1,0-1,5) кН (т) з електроприводом, потужність 5,5 кВт
| Показник | Одиниця | На 1 маш.-год |
|---|---|---|
| Середній розряд ланки робітників, зайнятих на управлінні, ремонті, технічному обслуговуванні | розряд | 4,6 |
| Витрати труда машиністів | люд.год | – |
| Бензин | кг | – |
| Дизельне паливо | кг | – |
| Електроенергія | кВт·год | 4,78 |
| Стиснене повітря | м3 | – |
| Мастильні матеріали | кг | 0,08 |
| Гідравлічна рідина | кг | 0,39 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні | люд.год | 0,21 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні | люд.год | 0,15 |
КНУ РКНЕМ, наказ Мінрегіону № 156 від 15.06.2021, с. 80. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.