227-0700. Агрегат електронасосний 6-ти ступінчастий для неагресивної води, подача 210 м3/год, напір до 1000 м
| Показник | Одиниця | На 1 маш.-год |
|---|---|---|
| Середній розряд ланки робітників, зайнятих на управлінні, ремонті, технічному обслуговуванні | розряд | 4,8 |
| Витрати труда машиністів | люд.год | – |
| Бензин | кг | – |
| Дизельне паливо | кг | – |
| Електроенергія | кВт·год | 280,00 |
| Стиснене повітря | м3 | – |
| Мастильні матеріали | кг | 1,77 |
| Гідравлічна рідина | кг | – |
| Витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні | люд.год | 0,08 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні | люд.год | 0,01 |
КНУ РКНЕМ, наказ Мінрегіону № 156 від 15.06.2021, с. 82. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.