230-0309. Екскаватори одноковшеві електричні гусеничні з робочим устаткуванням «пряма лопата», місткість ковша, м3: 20
| Показник | Одиниця | На 1 маш.-год |
|---|---|---|
| Середній розряд ланки робітників, зайнятих на управлінні, ремонті, технічному обслуговуванні | розряд | 5,3 |
| Витрати труда машиністів | люд.год | 3 |
| Бензин | кг | – |
| Дизельне паливо | кг | – |
| Електроенергія | кВт·год | 530,00 |
| Стиснене повітря | м3 | – |
| Мастильні матеріали | кг | 1,24 |
| Гідравлічна рідина | кг | – |
| Витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні | люд.год | 3,77 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні | люд.год | – |
КНУ РКНЕМ, наказ Мінрегіону № 156 від 15.06.2021, с. 85. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.