233-0302. Машини шліфувальні кутові
| Показник | Одиниця | На 1 маш.-год |
|---|---|---|
| Середній розряд ланки робітників, зайнятих на управлінні, ремонті, технічному обслуговуванні | розряд | – |
| Витрати труда машиністів | люд.год | – |
| Бензин | кг | – |
| Дизельне паливо | кг | – |
| Електроенергія | кВт·год | 0,90 |
| Стиснене повітря | м3 | – |
| Мастильні матеріали | кг | 0,02 |
| Гідравлічна рідина | кг | – |
| Витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні | люд.год | – |
| Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні | люд.год | – |
КНУ РКНЕМ, наказ Мінрегіону № 156 від 15.06.2021, с. 97. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.