КМ17-66-3. Машина розливальна карусельна для мідних анодів, діаметр
УСТАТКУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 1427,2 | |
| Середній розряд робіт | 3,7 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 209,67 | |
| Машини та механізми | |||
| 201-0065 | Причепи-ваговози, вантажопідйомність 40 т | маш.год | 14,18 |
| 201-0315 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 132 кВт [180 к.с.] | маш.год | 14,18 |
| 202-0811 | Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 71,04 |
| 202-1202 | Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т | маш.год | 19,36 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 48,66 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 48,66 |
| 204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.год | 6,08 |
| 205-0102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/хв | маш.год | 104,32 |
| 231-0101 | Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт | маш.год | 2,56 |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 33,60 |
| Матеріали | |||
| 111-0020 | Азбестовий картон загального призначення [КАЗП-1], товщина 2 мм | т | 0,00062 |
| 111-0025 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм | т | 0,00028 |
| 111-0134 | Цвяхи гвинтові 3,5x60 мм | т | 0,00035 |
| 111-0309 | Канати прядив’яні просочені | т | 0,00105 |
| 111-0319 | Картон будівельний прокладний, марка Б | т | 0,00038 |
| 111-0322 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,01052 |
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м³ | 16,826 |
| 111-0430 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 | т | 0,00048 |
| 111-0491 | Лак бакелітовий ЛБС-4, ЛБС-5, ЛБС-29 | т | 0,00073 |
| 111-0622 | Міткаль"Т-2" суровий [суров'є] | 10 м | 0,598 |
| 111-0623 | Мило тверде господарське 72% | шт | 0,44 |
| 111-0626 | Нашатир [амоній хлористий] | т | 0,00006 |
| 111-0628 | Оліфа комбінована К-3 | т | 0,00095 |
| 111-0807 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 0,0007 |
| 111-0810 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 0,55 мм | т | 0,00011 |
| 111-0962 | Мастило, солідол жировий "Ж" | т | 0,00035 |
| 111-1299 | Паливо дизельне з малосірчистих нафт | т | 0,02804 |
| 111-1364 | Шнури гумові круглого перерізу, діаметр понад 4,5 до 6,0 мм включно | кг | 0,01 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка 342 | т | 0,00613 |
| 111-1600 | Бензин розчинник | т | 0,00701 |
| 111-1601 | Бризол | 1000 м² | 0,0007 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 3,59 |
| 111-1642 | Клей казеїновий | т | 0,00004 |
| 111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0,02 |
| 111-1841 | Сталь швелерна | т | 0,53044 |
| 111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,01918 |
| 112-0008 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м³ | 0,081 |
| 114-0092 | Повсть будівельна | т | 0,00007 |
| 1113-0003 | Ацетон технічний, І сорт | т | 0,00056 |
| 1113-0180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт | т | 0,00002 |
| 1113-0207 | Емаль ЗП-51 сіра | т | 0,00231 |
| 1113-0237 | Емаль ХС-710 сіра | т | 0,00079 |
| 1537-0109 | Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 15,5 мм | 10 м | 1,563 |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм | т | 0,00035 |
| 1544-0026 | Текстоліт листовий, марка Б, товщина від 2,2 до 4,5 мм | кг | 0,28 |
| 1545-0065 | Кабель зварювальний [провод для електродугового зварювання] КПЗС, переріз 50 мм2 | м | 1,58 |
| 1545-0066 | Кабель силовий переносний з гумовою ізоляцією КПРТЗхб мм | м | 7,36 |
| 1545-0099 | Стрічка латунна загального призначення Л90 | т | 0,00369 |
| 1545-0211 | Гума листова підвищеної масностійкості без тканинної прокладки | кг | 0,06 |
| 1545-0224 | Рукав бавовняний, брезентовий | кг | 4,21 |
| 1545-0225 | Серветки бавовняні | 10 м² | 0,024 |
| 1546-0045 | Масло машинне | т | 0,0001 |
| 1546-0054 | Пароніт | т | 0,00004 |
| 1546-0055 | Паста "Гой" | кг | 0,01 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технічний | м³ | 28,313 |
| 1546-0098 | Шелак | кг | 0,01 |
| 1999-9001 | Витрата електроенергії | кВт-год | 1,12 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 26. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.